ドップラーライダー 観測データ管理業務実績
ドップラー・ライダーの計測サービス(フルサービス)のほか、お客様の保有するドップラー・ライダーのデータ管理業務も行っています。
ドップラーライダー(ソーダ)及び風況観測タワーのデータ管理実績
(2024.12.31現在)
状態 | エリア | メーカー | 機種 | 基数 | 備考 |
計測中 | 北海道 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 2 | マスト管理有り |
北海道 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | マスト管理有り | |
青森県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | マスト管理有り | |
岩手県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | マスト管理有り | |
岩手県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | マスト管理有り | |
岩手県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | マスト管理有り | |
福井県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | マスト管理あり | |
小計 | 8 | ||||
終了 | 北海道 | 三菱電機 | DIABREZZA_W | 1 | 他社マスト |
北海道 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | マスト管理有り | |
北海道 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | マスト管理有り | |
青森県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | ||
青森県 | ZePHIR | ZephIR 300 | 1 | 短期間計測 | |
青森県 | 三菱電機 | DIABREZZA_W | 1 | 短期間計測 | |
青森県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | マスト管理有り | |
青森県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | マスト管理あり | |
青森県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | マスト管理あり | |
青森県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | マスト管理あり | |
青森県 | VAISALA | TRITON | 1 | 短期間計測 | |
岩手県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 3 | マスト管理有り | |
宮城県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 3 | マスト管理有り | |
福島県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | マスト管理有り | |
福島県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | 短期間計測 | |
福島県 | VAISALA | TRITON | 1 | 短期間計測 | |
新潟県 | VAISALA | TRITON | 1 | 短期間計測 | |
福井県 | 三菱電機 | DIABREZZA_W | 2 | マスト管理有り | |
福井県 | MOLAS | B300 | 他社マスト | ||
千葉県 | 三菱電機 | DIABREZZA_W | 1 | 短期間計測 | |
千葉県 | 三菱電機 | DIABREZZA_W | 1 | 短期間計測 | |
千葉県 | 三菱電機 | DIABREZZA_W | 1 | 短期間計測 | |
高知県 | MOLAS | B300 | 3 | 他社マスト | |
福岡県 | VAISALA | TRITON | 1 | 短期間計測 | |
長崎県 | VAISALA | TRITON | 1 | 短期間計測 | |
鹿児島県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | ||
小計 | 32 | ||||
合計 | 40 |
近年はウィンドファーム認証の為、ドップラーライダーと風況観測タワーの併設が増えています。相関性評価などから、ドップラー・ライダーと風況観測タワーは一体管理が推奨されます。