ドップラーライダー 観測データ管理業務実績
ドップラー・ライダーの計測サービス(フルサービス)のほか、お客様の保有するドップラー・ライダーのデータ管理業務も行っています。
WINDCUBE、三菱ウィンドライダー、ZephIR(現ZX社)、ストリームライン、MOLAS B300,Triton(※ドップラーソーダ)での管理実績があります
現在のライダー計測は、ウィンドファーム認証等の要件から1年間以上の計測となっています(ハブ高さが風況観測タワーの2/3以上におうて2019年以降における風力発電の検討におけるルール化)
ドップラーライダー(ソーダ)及び風況観測タワーのデータ管理実績
(2024.6.1現在)
状態 | エリア | メーカー | 機種 | 基数 | 備考 |
計測中 | 北海道 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | マスト管理有り |
北海道 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | マスト管理有り | |
岩手県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | マスト管理有り |
|
福井県 | MOLAS | B300 | 1 | マスト管理有り | |
福井県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | マスト管理有り |
|
小計 | 5 | ||||
終了 | 北海道 | 三菱電機 | DIABREZZA_W | 1 | 他社マスト |
北海道 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | マスト管理有り |
|
北海道 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | マスト管理有り |
|
青森県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | マスト管理有り |
|
青森県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | マスト管理有り |
|
青森県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | ||
青森県 | ZePHIR | ZephIR 300 | 1 | 短期間計測 | |
青森県 | 三菱電機 | DIABREZZA_W | 1 | 短期間計測 | |
青森県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | 短期間計測 |
|
青森県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | マスト管理有り |
|
青森県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | ||
青森県 | VAISALA | TRITON | 1 | 短期間計測 | |
岩手県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 3 | マスト管理有り | |
福島県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | マスト管理有り | |
福島県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | 短期間計測 | |
福島県 | VAISALA | TRITON | 1 | 短期間計測 | |
新潟県 | VAISALA | TRITON | 1 | 短期間計測 | |
福井県 | 三菱電機 | DIABREZZA_W | 2 | マスト管理有り |
|
千葉県 | 三菱電機 | DIABREZZA_W | 1 | 短期間計測 | |
千葉県 | 三菱電機 | DIABREZZA_W | 1 | 短期間計測 | |
千葉県 | 三菱電機 | DIABREZZA_W | 1 | 短期間計測 | |
高知県 | MOLAS | B300 | 3 | マスト管理有り | |
福岡県 | VAISALA | TRITON | 1 | 短期間計測 | |
長崎県 | VAISALA | TRITON | 1 | 短期間計測 | |
鹿児島県 | VAISALA | WINDCUBE V2.1 | 1 | ||
小計 | 30 | ||||
合計 | 35 |
近年はウィンドファーム認証の為、ドップラーライダーと風況観測タワーの併設が増えています。相関性評価などから、ドップラー・ライダーと風況観測タワーは一体管理が推奨されます。
ドップラー・ライダーは機器の特性上、短時間の欠損、上空のデータの取得率低下、異常値の発生などが生じます。この為、データの管理においては注意が必要です
ドップラーライダー監視画面
WINDCUBE V2(Leosphere)
風速の時系列推移
リアルタイム風速値
ステータス画面
三菱電機ライダー DIABREZZA_W
リアルタイム値
風向・風速推移グラフ
監視画面
Aサイト ライダー監視カメラ(降雪状況)
Aサイト ライダー近接カメラ
(状態確認・異常、着雪、着氷)
Bサイト ライダー監視カメラ(降雪状況)
Cサイト ライダーレンズ確認(豪雪地帯)