新着情報
2023年11月20日 | 積雪・寒冷地での新型独立型電源にて燃料無補給1年間連続運転を達成 |
2023年11月8日 | 北海道地区でドップラー・ライダー観測サービスを開始しました |
2023年11月1日 | 北陸地区でドップラー・ライダー観測データの管理・サポート業務を開始しました |
2023月11月1日 | 東北地区でドップラー・ライダー観測サービスを開始しました |
2023年8月1日 | ドップラー・ライダー用電源として、燃料電池、ガスエンジンハイブリッドに加えて太陽光発電・蓄電池併用モデルの対応が可能となりました |
2023年8月1日 |
これまでみた風車が2465基になりました |
2023年6月18日 | これまでみた風車が2221基になりました |
2023年4月17日 | 東北地区でマスト観測データ管理サービスを開始しました |
2023年4月1日 | 90m級観測マストのデータ管理業務を開始しました |
2023年4月1日 | (参考情報) 一般財団法人日本海事協会が発行するウィンドファーム認証に関するガイドライン(通称:NKガイドライン)が改訂されました 従来版:NKRE‐GL‐WFC01_July2021 改訂版:NKRE‐GL‐WFC01_March2023 風況観測、極値風速などについても一部改訂されています |
2022年11月1日 | 東北地区(2箇所)でマスト・ドップラー・ライダー管理サービスを開始しました |
2022年11月1日 | 九州地区でマスト観測データ管理サービスを開始しました |
2022年10月1日 | 東北地区でマスト観測データ管理サービスを開始しました |
2022年8月3日 | 超音波風向風速計向けの電源供給サービスを行いました |
2022年8月1日 | これまで見た風車が2130基になりました |
2022年7月1日 | ドップラー・ライダー MOLAS B300、ZX-300のデータ管理の対応開始しました |
2022年3月26日 | これまで見た風車が2020基になりました |
2021年10月28日 | 北海道でマスト及びドップラー・ライダーの観測サービスを開始しました。(機種:WINDCUBE) |
2021年6月30日 | これまでみた風車が1984基になりました |
2021年5月25日 |
東北地区の3箇所でマスト及びドップラー・ライダーの観測サービスを開始しました(機種:WINDCUBE) |
2021年3月6日 | 東北地区でドップラー・ライダーの観測サービスを開始しました(機種WINDCUBE) |
2021年1月29日 | 北陸地区でドップラー・ライダーの観測サービスを開始しました(機種:三菱電機DIABREZZA_W ×2基) |
2020年12月26日 | 東北地区でドップラー・ライダーの観測サービスを開始しました(機種:三菱電機DIABREZZA_W→WINDCUBEに変更) |
2020年11月16日 | 北海道(豪雪地帯)でドップラー・ライダーの観測サービスを開始しました(機種WINDCUBE) |
2020年10月15日 | 九州でドップラー・ライダーの観測サービスを開始しました(機種:WINDCUBE) |
2020年8月1日 | ライダー観測サービス案件 第2号の観測が終了しました(観測期間 1年間) |
2020年6月15日 | これまでみた風車が1983基になりました |
2020年2月19日 | ドップラー・ライダー短期間計測業務(データ提供サービス)を受諾・計測開始しました |
2020年2月12日 | ドップラー・ライダー観測期間が400日を超えました(稼働率 96.9%) |
2020年1月10日 |
風力発電どうでしょう(日本各地の風力発電所サイトと写真)をアップデートしました |
2020年1月8日 | 第1号観測サービス案件におけるドップラー・ライダーの観測1年間が終了しました(発電設備の稼働率96.6%、観測データ取得率94.6%) ※ウィンドファーム認証に必要な1年間の観測の為の計測 |
2019年12月1日 | MASCOT BASIC64を導入しました |
2019年12月1日 | 風況観測タワーとドップラーライダーの観測データの同時管理を開始しました |
2019年11年28日 | これまでみた風車が1961基になりました |
2019年11月12日 | これまでみた風車が1936基になりました |
2019年7月26日 | 三菱電機ドップラーライダー(DIABREZZA_W)での観測サービスを開始しました 新型電源を用いたドップラー・ライダーの観測を開始しました |
2019年6月1日 | 風車メーカーとの協議対応としての極値風速(Ve50)の算出業務を開始しました ※現在は一部のお客様への限定サービスです |
2019年5月20日 | MASCOT TYPHOONを導入しました。 風向特性を考慮した評価による極値風速算出に対応しました |
2019年3月25日 | ドップラーライダー(WINDCUBE V2.1)の風況観測サービスを開始しました |
2019年1月8日 | ドップラー・ライダー用燃料電池を導入しました(ダイレクトメタノール燃料電池) |
2018年12月26日 |
ドップラー・ライダーの観測業務を受諾しました (ハブ高さ100m級風車 NKウィンドファーム認証対応) |
2018年2月17日 | これまでみた風車が1928基になりました |
2018年1月15日 | ドップラーソーダによる短期間風況観測サービスを開始しました |
2017年3月12日 | これまで見た風車が1853基になりました 日本の累積基数 2175基(2016年末,JWPA発表値) |
2016年12月18日 | MASCOTでの風況解析を受諾しました(サービスを開始しました) |
2016年11月09日 | 風況観測データ提供サービスを開始しました |
2016年10月20日 | 風況シミュレーションソフトウェア MASCOTを導入しました MASCOTとRIAM-COMPACT両方対応可能となりました |