風力発電ビジネスを「リスクの低い事業」にするために

日本の風力発電所リスト
(NEDO資料から作成)
 

稼動年月 設置者 設置場所 定格出力
kW
基数 総出力
kW
風車メーカー 備考
1998年04月 (株)稚内ウィンドパワー
[稚内風力第1発電所]
稚内市 400 2 800 NEG-Micon 旧(株)稚内風力発電研究所
1998年12月 NEDO/北海道稚内市 稚内市 225 1 225 Vestas  
2001年03月 北海道稚内市 稚内市 660 3 1,980 Vestas  
2001年04月 (株)稚内ウインドパワー
[稚内風力第2発電所]
稚内市 750 2 1,500 NEG-Micon  
2001年10月 さらきとまない風力(株) 稚内市 1,650 9 14,850 Vestas  
2005年11月 (株)ユ-ラスエナジ-宗谷
[宗谷岬ウィンドファーム]
稚内市 1,000 57 57,000 三菱重工業  
2001年01月 井の三風力発電(株) 猿払村 600 2 1,200 NEG-Micon  
2001年08月 (株)市民風力発電 浜頓別町 990 1 990 BONUS  
2001年12月 (株)ユーラスエナジー浜頓別
[浜頓別ウィンドファーム]
浜頓別町 990 3 2,970 BONUS  
2005年09月 (株)ユ-ラスエナジ-浜頓別
[浜頓別ウィンドファーム]増設
浜頓別 1,000 1 1,000 三菱重工業  
2000年12月 エコ・パワー(株)
[根室歯舞風力発電所]
根室市 750 1 750 NEG-Micon  
2000年12月 ノツカマップウインドパワ-(株) 根室市 700 2 1,400 Lagerwey  
2001年10月 クリーンエナジーファクトリー(株) 根室市 1,500 1 1,500 TACKE(GE)  
2004年12月 CEF昆布盛ウィンドファーム(株) 根室市 1,500 5 7,500 GE Wind Energy  
2007年06月 CEF昆布盛ウィンドファーム(株) 根室市 1,980 1 1,980 GE Wind Energy  
2000年03月 NEDO/北海道浜中町 浜中町 600 1 600 三菱重工業  
2006年03月 一般社団法人浜中町風力発電所 浜中町 1,370 1 1,370 GE Wind Energy  
2001年11月 北海道電力(株) 利尻町 250 1 250 三菱重工業  
1999年12月 北海道電力(株) 幌延町 250 1 250 Fuhrlander  
1999年12月 北海道電力(株) 幌延町 230 1 230 Enercon  
2001年11月 幌延風力発電(株) 幌延町 750 28 21,000 Lagerwey  
2001年09月 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 天塩町 800 3 2,400 NORDEX 旧:M&Dグリーンエネルギー(株)
2001年12月 (株)ユーラスエナジー遠別
[遠別ウィンドパーク]
遠別町 990 3 2,970 BONUS  
1998年11月 エコ・パワー(株)
[オロロン風力発電所]
羽幌町 400 2 800 NEG-Micon  
2000年12月 CEFオロロンウインドファーム(株) 小平町 740 4 2,960 Lagerwey  
1998年01月 エコ・パワー(株)
[留萌風力第1発電所]
留萌市 400 2 800 NEG-Micon 旧(株)留萌風力発電研究所
1999年09月 エコ・パワー(株)
[留萌風力第2発電所]
留萌市 400 4 1,600 NEG-Micon  
2001年11月 エコ・パワー(株)
[礼受風力発電所]
留萌市 740 4 2,960 NEG-Micon  
1997年09月 北海道開発局 石狩市 80 1 80 TACKE(GE) 売電事業
2001年04月 エコ・パワー(株)
[厚田風力発電所]
石狩市
(旧厚田村)
450 2 900 DeWind 売電事業
2005年02月 いしかり市民風力発電 石狩市 1,650 1 1,650 NEG-Micon 売電事業
2005年02月 グリーンファンド石狩 石狩市 1,500 1 1,500 NEG-Micon 売電事業
2007年09月 特定非営利活動法人北海道グリーンファンド 石狩市 1,650 1 1,650 Ecotecnia 売電事業
  北海道グリーンファンド            
2014年12月 (株)市民風力発電 石狩市 2,000 2 4,000 Samsung Heavy Industries 売電事業
2018年01月 エコ・パワー(株)
(石狩湾新港風力発電所)
小樽市 3,300 2 6,600 Vestas  
1999年03月 北海道寿都町 寿都町 230 1 230 Enercon  
2003年12月 北海道寿都町 寿都町 600 3 1,800 Enercon  
2007年08月 北海道寿都町 寿都町 1,990 5 9,950 Enercon  
2012年03月 北海道寿都町 寿都町 2,300 2 4,600 Enercon  
2000年03月 はまなす風力発電(株) 島牧村 750 6 4,500 NEG-Micon  
2003年12月 せたな町 せたな町
(旧瀬棚町)
600 2 1,200 Vestas  
2005年12月 (株)グリーンパワー瀬棚 せたな町 2,000 6 12,000 Vestas  
1998年03月 エコ・パワー(株)
[追分ソーラン風力発電所]
江差町 400 2 800 NEG-Micon 旧(株)追分ソーラン風力発電研究所
2001年11月 江差ウィンドパワー(株) 江差町 750 28 21,000 Lagerwey  
2011年04月 江差風力開発(株) 江差町 1,950 10 19,500 日本製鋼所  
2014年03月 ㈱ジェイウインド 上ノ国町 2400 12 28,000 三菱重工業 2333*11+2337*1
2002年03月 エコ・パワー(株)
[松前風力発電所]
松前町 400 2 800 NEG-Micon  
2002年03月 函館市 函館市
(旧恵山町)
1,500 1 1,500 Fuhrlander 旧_恵山クリーンエネルギー開発(株)
      1,400 1 1,400    
2011年11月 (株)ユーラスエナジー伊達 伊達市 2,000 5 10,000 日本製鋼所  
2017年02月 (株)ユーラス伊達黄金風力 伊達市 2,000 9 18,000 日本製鋼所  
      2,000 8 16,000 日立製作所  
2006年07月 室蘭新エネ開発(株) 室蘭市 1,500 1 1,500 日本製鋼所  
2007年09月 室蘭新エネ開発(株) 室蘭市 1,950 1 1,950 日本製鋼所  
2009年12月 北海道室蘭市 室蘭市 1,000 1 1,000 三菱重工業  
               
2006年02月 一般社団法人市民風力発電おおま 大間町 1,000 1 1,000 三菱重工業  
2016年05月 株式会社ジェイウインド大間 大間町 2,300 9 19,500 Enercon  
2011年12月 さくら風力(株) 佐井村 1,703 1 1,703 Enercon  
1997年05月 ミツヤ不動産(株) 風間浦村 400 1 400 NEG-Micon  
1997年12月 ミツヤ不動産(株) 風間浦村 400 1 400 NEG-Micon  
1998年04月 エコ・パワー(株)
[岩屋風力発電所]
東通村 400 2 800 NEG-Micon  
2001年11月 (株)ユーラスエナジー岩屋
[岩屋ウィンドファーム]
東通村 1,300 25 32,500 BONUS  
2003年02月 エコ・パワー(株)
[岩屋ウィンドパーク]
東通村 1,500 18 27,000 NEG-Micon  
2003年10月 (株)ユーラスエナジー尻労ヒルトップ 東通村 1,750 11 19,250 Vestas (旧(株)トーメン尻労)
2004年10月 (株)ユーラスエナジー小田野沢ウィンドパーク 東通村 1,300 10 13,000 Bonus  
2007年12月 (株)ユーラスエナジー北野沢クリフ 東通村 2,000 6 12,000 Gamesa  
2003年10月 (株)ユーラスエナジーホールディングス 横浜町 1,750 6 10,500 Vestas  
2014年02月 (株)ウインドパワーよこはま 横浜町 1,990 1 1,990 Enercon  
2014年02月 (株)ウインドパワーよこはま 横浜町 1,990 1 1,990 Enercon  
2018年02月 よこはま風力発電株式会社 横浜町 2,300 14 32,200 Enercon  
2003年11月 日本風力開発(株) 六ヶ所村 1,500 20 30,000 GE Wind Energy  
2004年11月 日本風力開発(株) 六ヶ所村 1,425 2 2,850 GE Wind Energy  
2008年05月 二又風力開発(株) 六ヶ所村 1,500 34 40,000 GE Wind Energy  
2014年10月 睦栄風力発電(株) 六ヶ所村 2,000 5 10,000 日立製作所  
2015年03月 吹越台地風力開発(株) 六ヶ所村 2,000 10 20,000 日本製鋼所  
1998年01月 エコ・パワー(株)
[野辺地風力発電所]
野辺地町 400 2 800 NEG-Micon 旧(株)野辺地風力発電研究所
2008年02月 (株)ユーラスエナジー野辺地 野辺地町 2,000 25 50,000 Gamesa  
2005年11月 (株)イオンモール おいらせ町 100 1 100 富士重工業  
2003年03月 三厩観光開発(株) 外ヶ浜町
(旧三厩村)
750 1 750 Lagerwey  
2011年03月 (株)津軽半島エコエネ 外ヶ浜町 1,675 2 3,350 日本製鋼所  
2015年09月 (株)津軽半島エコエネ 外ヶ浜町 2,000 1 2,000 日本製鋼所  
2010年01月 くろしお風力発電(株)
[市浦風力発電所]
五所川原市 1,930 8 15,440 Enercon  
2012年10月 西つがる風力発電(株) つがる市 1,990 1 1,990 Enercon  
2003年02月 一般社団法人グリーンエネルギー鯵ヶ沢 鰺ヶ沢町 1,500 1 1,500 GE Wind Energy  
2003年11月 社会福祉法人つくし会 鰺ヶ沢町 100 1 100 Fuhrlander  
1999年12月 NEDO/青森県深浦町 深浦町 750 1 750 Lagerwey  
2000年04月 (株)黄金崎不老不死温泉 深浦町 400 1 400 NEG-Micon  
2012年12月 西つがる風力発電(株) 深浦町 2,300 9 20,700 Enercon  
2001年09月 岩手県企業局 二戸市
(旧浄法寺町)
660 3 1,980 Lagerwey  
2018年01月 岩手県企業局 一戸町 2,300 11 25,300    
1999年06月 エコ・ワールド゙くずまき風力発電(株) 葛巻町 400 3 1,200 NEG-Micon  
2003年12月 (株)ジェイウインド 葛巻町 1,750 12 21,000 Vestas  
2004年12月 (株)ユーラスエナジー釜石
[釜石広域ウィンドファーム]
釜石市 1,000 42 42,000 三菱重工業 旧(株)トーメンパワー釜石
      900 1 900    
2017年01月 (株)気仙沼市民の森風力発電所 気仙沼市 1,870 4 7,480 Enercon  
2002年11月 (株)ユーラスエナジー南十和田
[田代平風力発電所]
鹿角市 850 9 7,650 Vestas (旧(株)ウインドテック南十和田)
2001年11月 東北自然エネルギー開発(株) 能代市 600 24 14,400 Enercon  
2002年12月 (株)日立パワーソリューションズ 能代市 600 2 1,200 Enercon  
2013年12月 米代川風力発電(株) 能代市 1,990 1 1,990 Enercon  
2013年12月 米代川風力発電(株) 能代市 1,990 1 1,990 Enercon  
2013年12月 米代川風力発電(株) 能代市 1,990 1 1,990 Enercon  
2015年10月 能代パワー発電(株) 能代市 1,990 1 1,990 Enercon  
2015年10月 能代パワー発電(株) 能代市 1,990 1 1,990 Enercon  
2016年12月 風の松原自然エネルギー(株) 能代市 2,300 17 39,100 Enercon  
2006年10月 (株)エムウインズ八竜 三種町 1,500 17 25,500 REpower  
2013年10月 (株)エムウインズ八竜 三種町 2,500 1 2,500 Samsung Heavy Industries  
2014年02月 (株)A.パワー 三種町 1,990 1 1,990 Enercon  
2017年11月 大林ウインドパワー三種(株) 三種町 2,100 1 2,100 SENVION(Siemens)  
2017年11月 大林ウインドパワー三種(株) 三種町 2,100 1 2,100 SENVION(Siemens)  
2017年11月 大林ウインドパワー三種(株) 三種町 2,100 1 2,100 SENVION(Siemens)  
2003年06月 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 男鹿市 1,500 1 1,500 GE Wind Energy  
2015年01月 男鹿風力発電(株) 男鹿市 2,400 12 28,800 三菱重工業  
2003年03月 特定非営利活動法人 北海道グリーンファンド 潟上市
(旧天王町)
1,500 1 1,500 REpower  
2016年11月 (株)風の王国 潟上市
(旧天王町)
1,870 4 7,480 Enercon  
1998年03月 (株)秋田ウィンドパワー研究所 秋田市
(旧新屋町)
400 2 800 NEG-Micon  
2000年11月 (株)秋田ウィンドパワー研究所 秋田市 750 8 6,000 NEG-Micon  
2003年03月 東北地方整備局秋田工事事務所 秋田市 750 1 750 NEG-Micon  
2003年03月 JX日鉱日石エネルギー(株) 秋田市 1,500 1 1,500 TACKE(GE)  
2006年03月 一般社団法人あきた市民風力発電 秋田市 1,500 1 1,500 REpower  
2006年03月 一般社団法人秋田未来エネルギー 秋田市 1,500 1 1,500 REpower  
2009年11月 さくら風力(株) 秋田市 1,990 1 1,990 Enercon  
2013年02月 くろしお風力発電(株) 秋田市 1,990 5 9,950 Enercon  
2013年04月 (株)ウィネット向浜 秋田市 1,990 1 1,990 日立製作所  
2015年02月 (株)ユーラスエナジー秋田港 秋田市 3,000 6 18,000 Siemens  
2015年03月 秋田国見山風力発電(株) 秋田市 1,870 4 7,480 Enercon  
2015年03月 (株)雄物川風力 秋田市 1,990 1 1,990 日立製作所  
2015年09月 日立ウィンドパワー(株) 秋田市 1,990 1 1,990 日立製作所  
2015年10月 羽後風力発電(株) 秋田市 1,870 4 7,480 Enercon  
2016年02月 (株)秋田ウインドパワー研究所 秋田市 1,990 1 1,990 日立製作所  
2016年02月 (株)雄物川風力 秋田市 1,998 1 1,990 日立製作所  
2016年12月 東日本旅客鉄道(株) 秋田市 1,990 1 1,990 日立製作所  
2018年01月 日本製紙ウエンティ風力(株) 秋田市 2,495 3 7,485 GE Wind Energy  
2002年11月 由利本荘市 由利本荘市
(旧岩城町)
750 1 750 Lagerwey 道の駅いわき
2004年11月 (株)ユーラスエナジー西目 由利本荘市
(旧西目町)
2,000 15 30,000 Vestas 旧(株)トーメンパワー西目
2005年03月 富士グリーンパワー(株) 由利本荘市 1,250 1 1,250 Dewind  
      600 1 600    
2013年06月 (株)ウィネット西目 由利本荘市 1,250 1 1,250 日立製作所  
2013年12月 羽後風力発電(株) 由利本荘市 1,990 1 1,990 Enercon  
2015年12月 (株)ユーラス由利高原風力 由利本荘市 3,000 17 51,000 Siemens  
2016年11月 コープ東北グリーンエネルギー(株) 秋田市・由利本荘市 2,495 3 7,485 GE Wind Energy  
2017年01月 由利本荘風力発電(株) 由利本荘市 2,300 7 16,100 Enercon  
2017年03月 (株)いわき風力 由利本荘市 1,998 1 1,998 日立製作所  
2018年03月 (株)いわき風力 由利本荘市 1,998 1 1,998 日立製作所  
2001年12月 仁賀保高原風力発電(株) にかほ市
(旧仁賀保町)
1,650 15 24,750 Vestas  
2003年03月 (株)風力エネルギー開発 にかほ市
(旧象潟町)
1,500 1 1,500 TACKE(GE)  
2012年03月 一般社団法人このうら市民風力発電 にかほ市 1,990 1 1,990 富士重工業  
2012年03月 一般社団法人グリーンファンド秋田 にかほ市 1,990 1 1,990 富士重工業  
2015年10月 三藤エネルギー(株) にかほ市 1,990 1 1,990 Enercon  
2015年10月 三藤エネルギー(株) にかほ市 1,990 1 1,990 Enercon  
2011年12月 庄内風力発電(株) 遊佐町 2,080 7 14,560 Enercon  
2011年12月 (株)庄内環境エネルギー 遊佐町 1,990 1 1,990 Enercon  
2017年07月 (株)ゆざウインドファーム 遊佐町 2,300 3 6,900 Enercon  
2004年01月 サミットウインドパワー酒田(株) 酒田市 2,000 8 16,000 Vestas  
2004年12月 コスモ石油(株) 酒田市 1,500 1 1,500 荏原フライデラー  
2009年11月 (株)庄内環境エネルギー 酒田市 1,990 1 1,990 Enercon  
2013年01月 (株)ウインドパワーさかた 酒田市 1,990 1 1,990 Enercon  
2017年10月 エコ・パワー(株)
(酒田港大浜風力発電所)
酒田市 3,000 1 3,000 Vestas  
2017年10月 エコ・パワー(株)
(酒田港宮海風力発電所)
酒田市 3,000 2 6,000 Vestas  
2005年11月 (株)イオン 三川町 100 1 100 富士重工業  
1999年05月 (株)たちかわ風力発電研究所
[たちかわ風力第3・第4発電所]
庄内町(旧立川町) 600 2 1,200 NEG-Micon  
2000年02月 (株)たちかわ風力発電研究所
[たちかわ風力第5・第6発電所]
庄内町(旧立川町) 600 2 1,200 NEG-Micon  
2002年02月 庄内町 庄内町(旧立川町) 1,500 1 1,500 TACKE(GE)  
2003年02月 (株)立川シーエスセンター 庄内町(旧立川町) 1,500 1 1,500 TACKE(GE)  
2005年08月 庄内風力発電(有) 庄内町 450 3 1,350 Enercon  
2018年03月 (株)南相馬サステナジー 南相馬市 2,350 4 9,400 Enercon  
2010年12月 (株)ユーラスエナジー滝根小白井 田村市 2,000 23 46,000 Vestas  
2011年02月 株式会社グリーンパワー常葉
[桧山高原風力発電所]
田村市・川内村 2,000 14 28,000 Repower  
2004年01月 常磐開発(株) いわき市 40 1 40 富士重工業  
2006年03月 福島県いわき市 いわき市 100 1 100 富士重工業  
2013年12月 丸紅(株) いわき市 2,000 1 2,000 日立製作所  
2015年12月 丸紅(株) いわき市 7,000 1 7,000 三菱重工業  
2016年09月 丸紅(株) いわき市 5,000 1 5,000 日立製作所  
2003年01月 日本大学工学部郡山キャンパス 郡山市 40 1 40 富士重工業  
2006年12月 (株)グリーンパワー郡山布引 郡山市 2,000 32 64,000 Enercon  
      1,980 1 1,980    
2014年03月 (独)産業技術総合研究所 郡山市 325 1 325 駒井ハルテック  
1999年04月 国土交通省東北地方整備局 猪苗代町 250 1 250 NORDEX  
2015年01月 エコ・パワー㈱(会津) 会津若松市 2,000 8 16,000 日立製作所  
1995年09月 平和観光開発 天栄村 225 2 450 NEG-Micon  
2000年12月 天栄村 天栄村 750 4 3,000 Lagerwey  
2002年04月 茨城県久慈郡里美村 常陸太田市(旧里美村) 600 1 600 Enercon  
2006年12月 (株)ユーラスエナジー里美 常陸太田市 1,670 6 10,020 Ecotecnia 旧 里美牧場風力発電(株)
2006年10月 (株)日立エンジニアリング・アンド・サービス 日立市 600 1 600 Enercon  
2006年07月 サミットウインドパワー鹿嶋(株) 鹿嶋市 2,000 10 20,000 Gamesa  
1998年12月 エコ・パワー(株)
[波崎風力発電所]
神栖市(旧波崎町) 600 2 1,200 NEG-Micon  
2004年03月 (株)波崎ウインドファーム 神栖市(旧波崎町) 1,250 12 15,000 DeWind  
2005年02月 鹿島石油(株) 神栖市(旧神栖町) 1,800 1 1,800 Vestas  
2005年02月 はさき漁業協同組合 神栖市(旧波崎町) 1,000 1 1,000 三菱重工業  
2006年01月 (株)小松﨑都市開発 神栖市 1,980 1 1,980 富士重工業  
2007年07月 (有)波崎未来エネルギー 神栖市 1,500 1 1,500 GE Wind Energy  
2007年12月 (株)ウインド・パワー・いばらき 神栖市 1,980 1 1,980 富士重工業  
2007年12月 神栖グリーンエネルギー(株) 神栖市 2,000 5 10,000 Vestas  
2009年04月 (株)日立製作所 神栖市 2,300 2 4,600 Enercon  
2010年02月 (株)ウィンドパワーいばらき 神栖市 2,000 7 14,000 富士重工業  
2012年02月 茨城県鹿島下水道事業所 神栖市 2,000 1 2,000 富士重工業  
2013年02月 (株)ウインド・パワー 神栖市 2,000 8 16,000 日立製作所  
2015年09月 日立ウィンドパワー(株)鹿島港深芝 神栖市 5,310 1 5,310 日立製作所  
2017年03月 はさき漁業協同組合第2風力発電所 神栖市 1,990 1 1,990 日立製作所  
2017年12月 (株)ウィンド・パワー・はさき 神栖市 1,990 1 1,990 日立製作所  
2005年02月 (株)小松都市開発 桜川市
(旧真壁町)
1,000 1 1,000 Fuhrlander  
      990 1 990 Fuhrlander  
2001年09月 銚子屏風ヶ浦風力開発(株) 銚子市 1,500 1 1,500 TACKE(GE)  
2003年09月 銚子屏風ヶ浦風力開発(株) 銚子市 1,500 1 1,500 GE Wind Energy 旧 銚子小浜風力(株)
2003年12月 (株)エムウインズ 銚子市 1,500 2 3,000 REpower  
2004年11月 銚子風力開発(株) 銚子市 1,500 9 13,500 GE Wind Energy  
2006年03月 くろしお風力発電(有) 銚子市 1,990 1 1,990 Enercon  
2006年03月 (株)堀江商店 銚子市 1,980 1 1,980 REpower  
2006年07月 銚子風力開発(株)
[八木風力発電所]
銚子市 1,500 6 9,000 GE Wind Energy  
2007年02月 銚子ウィンドファーム(株) 銚子市 1,500 7 10,500 荏原フライデラー  
2009年02月 くろしお風力発電(有)
[椎柴風力発電所]
銚子市 1,990 5 9,950 Enercon  
2013年03月 NEDO/東京電力㈱ 銚子市 2,400 1 2,400 三菱重工業  
2002年05月 エムアンドディーグリーンエネルギー(株) 旭市
(旧飯岡町)
850 5 4,250 Vestas  
2006年07月 有限責任中間法人うなかみ市民風力発電 旭市 1,500 1 1,500 GE Wind Energy  
2006年03月 東京電機大学 印西市 40 1 40 富士重工業  
2004年03月 (株)MJウインドパワー市原 市原市 1,500 1 1,500 GE Wind Energy  
2002年08月 千葉県 袖ヶ浦市 250 1 250 NORDEX  
2005年09月 東京瓦斯(株) 袖ヶ浦市 1,990 1 1,990 Gamesa  
2006年03月 エコ・パワー(株
[袖ヶ浦風力発電所]
袖ヶ浦市 1,500 1 1,500 荏原フライデラー  
2006年08月 (株)駒井ハルテック 富津市 300 1 300 駒井ハルテック  
2014年02月 (株)駒井ハルテック 富津市 300 1 300 駒井ハルテック  
2004年10月 館山風力開発(株) 館山市 1,500 1 1,500 GE Wind Energy  
2007年04月 鴨川風力開発(株) 鴨川市 1,500 1 1,500 GE Wind Energy  
2006年06月 コナミ 那須町 40 3 120 富士重工業  
2000年10月 富士重工業(株) 宇都宮市 40 1 40 富士重工業  
2003年02月 栃木県子ども総合科学館 宇都宮市 40 1 40 富士重工業  
2002年03月 エルディス(株) 栃木市(旧都賀町) 600 1 600 DeWind  
2004年03月 足利工業大学 足利市 40 1 40 富士重工業  
1999年04月 NEDO/群馬県企業局 吉岡町 300 1 300 三菱重工業  
2005年05月 (株)オリンピア 伊勢崎市 40 1 40 富士重工業  
2003年03月 (株)ジェイウインド東京 江東区 850 2 1,700 Vestas  
2004年03月 江東区 江東区 1,950 1 1,950 NORDEX  
2017年04月 NEDO/東京電力HD(株)、東京電力PG(株)、(株)東光高岳 新島村 325 2 650 駒井ハルテック  
2000年02月 東京電力(株) 八丈町 500 1 500 Enercon  
2010年03月 JX日鉱日石エネルギー(株)
扇島風力発電所
川崎市 1,990 1 1,990 日本製鋼所 旧:新日本石油(株)
2007年03月 神奈川県横浜市 横浜市 1,980 1 1,980 Vestas  
1997年05月 NEDO/ニチメン(株) 三浦市 400 1 400 NEG-Micon  
1997年05月 ニチメン(株) 三浦市 400 1 400 NEG-Micon  
2014年03月 日立ウインドパワー(株) 胎内市 1,990 1 1,990 日立製作所  
2014年09月 JEN胎内ウインドファーム(株) 胎内市 2,000 10 20,000 日立製作所  
2002年07月 紫雲寺風力発電(株) 新発田市
(旧紫雲寺町)
480 4 1,920 Vestas  
2002年02月 協同組合ニューエネルギーリサーチ 柏崎市 480 1 480 Vestas  
2002年02月 上越市 上越市 750 1 750 NEG-Micon  
2003年02月 上越市 上越市 750 1 750 NEG-Micon  
2003年12月 上越市 上越市
(旧名立町)
600 1 600 三菱重工業 道の駅名立
1999年10月 NEDO/新潟県能生町 糸魚川市
(旧能生町)
225 1 225 Vestas  
2007年06月 富山県入善町 入善町 1,500 1 1,500 GE Wind Energy  
2004年11月 くろしお風力発電(株) 小矢部市 600 3 1,800 Enercon  
2007年03月 日本風力開発ジョイントファンド(株) 珠洲市 1,500 10 15,000 GE Wind Energy  
2008年02月 日本風力開発ジョイントファンド(株) 珠洲市 1,500 10 15,000 GE Wind Energy  
2008年12月 日本風力開発ジョイントファンド(株) 珠洲市 1,500 10 15,000 GE Wind Energy  
2010年06月 一般社団法人輪島もんぜん市民風車 輪島市 1,980 1 1,980 Repower  
2010年12月 能登コミュニティウインドパワー(株) 輪島市 2,000 10 20,000 Repower  
2007年02月 酒見風力発電(株) 志賀町 1,990 1 1,990 Enercon  
2007年11月 くろしお風力発電(株) 志賀町 1,990 5 9,950 Enercon  
2009年10月 日本海発電(株) 志賀町 2,400 4 9,600 三菱重工業  
2011年01月 日本海発電(株) 志賀町 2,400 5 12,000 三菱重工業  
2015年03月 ㈱能登の風 志賀町 1,870 4 7,480 Enercon  
2004年11月 北陸パワーステーション(株) 七尾市 1,500 6 9,000 REpower  
2006年11月 北陸パワーステーション(株) 七尾市 1,500 4 6,000 GE Wind Energy  
2003年11月 内灘町 内灘町 1,500 1 1,500 GE Wind Energy  
2011年02月 (株)ジェイウインド あわら市 2,000 10 20,000 日本製鋼所  
2017年02月 日本海発電(株) 坂井市 2,000 4 8,000 日立製作所  
2003年12月 東伊豆町 東伊豆町 600 3 1,800 三菱重工業  
2007年12月 CEF伊豆熱川ウインドファーム(株) 東伊豆町 1,500 10 15,000 GE Wind Energy  
2015年03月 ㈱ユーラスエナジー河津 河津町 1,670 10 16,700 Alstom  
2005年07月 (株)北拓 南伊豆町 400 2 800 NEG-Micon (旧 ブリーズパワー)
2010年04月 (株)ジェイウインド石廊崎 南伊豆町 2,000 17 34,000 Vestas  
2006年12月 白川電気土木(株) 牧之原市 1,500 1 1,500 酉島製作所  
2009年03月 白川電気土木(株) 牧之原市 2,000 4 8,000 Enercon  
2002年03月 静岡県御前崎町 御前崎市
(旧御前崎町)
660 1 660 Vestas  
2010年02月 中部電力(株) 御前崎市 2,000 3 6,000 富士重工業  
2011年01月 中部電力(株
)[御前崎風力発電所]
御前崎市 2,000 8 16,000 富士重工業  
2005年01月 静岡県掛川市 掛川市 660 1 660 Vestas  
2009年10月 くろしお風力発電(株) 掛川市 1,990 1 1,990 Enercon  
2011年09月 くろしお風力発電(株) 掛川市 2,000 5 10,000 Enercon  
2011年09月 くろしお風力発電(株) 掛川市 1,990 2 3,980 Enercon  
1999年11月 (株)ロック・フィールド 磐田市
(旧豊岡村)
100 3 300 Fuhrlander  
2003年03月 竜洋町 磐田市
(旧竜洋町)
1,900 1 1,900 NORDEX  
2009年09月 エコ・パワー(株)
[磐田ウィンドファーム]
磐田市 3,000 5 15,000 Vestas  
2003年04月 スズキ(株) 浜松市
(旧引佐町)
40 1 40 富士重工業  
2009年11月 ふそう風力発電(株) 浜松市 2,000 10 20,000 Enercon  
2004年01月 スズキ(株) 湖西市 750 2 1,500 Lagerwey 湖西工場
2006年12月 浜名湖観光開発(株)
浜名湖カントリークラブ
湖西市 1,000 1 1,000 三菱重工業  
2002年03月 愛知県田原町 田原市
(旧田原町)
300 1 300 三菱重工業  
2004年03月 (株)ジェイウインド田原 田原市 1,980 1 1,980 Vestas  
2005年02月 (株)ジェイウィンド田原 田原市 2,000 11 22,000 Vestas  
2005年06月 (株)アイシーピー
[伊良湖風力発電所]
田原市
(旧渥美町)
990 1 990 三菱重工業  
2006年09月 渥美風力開発(株) 田原市 1,500 7 10,500 GE Wind Energy  
2006年12月 渥美グリーンパワー(株) 田原市
(旧渥美町)
2,000 4 8,000 Vestas  
2006年12月 (株)グリーンエナジーたはら 田原市 1,980 1 1,980 REpower  
2007年01月 M&Dグリーンエネルギー(株) 田原市 1,500 1 1,500 GE Wind Energy  
2013年12月 関電エネルギー開発(株) 田原市 2,000 3 6,000 日本製鋼所  
2014年10月 トランスバリュー信託(株) 田原市 2,000 3 6,000 日立製作所  
2007年01月 御津風力発電(株) 豊川市
(旧御津町)
1,670 1 1,670 Ecotecnia  
2005年02月 愛知県稲武町 豊田市
(旧稲武町)
600 3 1,800 Enercon  
2007年03月 南山園 安城市 40 1 40 富士重工業  
1992年03月 中部電力(株) 碧南市 250 1 250 三菱重工業  
2005年02月 名古屋港管理組合 知多市
(旧緑浜町)
850 2 1,700 Vestas  
2007年03月 中日本風力発電(株) 恵那市 600 6 3,600 Enercon  
      800 7 5,600    
2005年12月 (株)シーテック 津市
(旧美里村)
2,000 8 16,000 Gamesa  
2010年02月 (株)シーテック 津市・伊賀市 2,000 10 20,000 日本製鋼所  
2012年07月 株式会社シーテック(WP久居榊原) 津市
(旧久居市)
750 4 3,000 Lagerwey  
2012年12月 (株)シーエナジー 津市 300 1 300 駒井ハルテック  
2003年03月 株式会社青山高原ウインドファーム 伊賀市
(旧大山田村)
750 20 15,000 Lagerwey  
2010年02月 (株)シーテック
[ウィンドパーク笠取]
伊賀市・津市 2,000 10 20,000 日本製鋼所  
2011年01月 (株)シーテック
[ウィンドパーク笠取]
伊賀市 2,000 9 18,000 日本製鋼所  
2016年03月 株式会社青山高原ウインドファーム 伊賀市 2,000 18 36,000 日立製作所  
2017年02月 (株)青山高原ウインドファーム 伊賀市 2,000 22 44,000 日立製作所  
2017年02月 エコ・パワー(株)
[度会ウィンドファーム]
度会郡度会町 2,000 14 28,000 日立製作所  
2001年06月 滋賀県草津市 草津市 1,500 1 1,500 Fuhrlander  
2001年11月 京都府企業局 伊根町 750 3 2,250 Lagerwey  
1996年03月 関西電力(株) 朝来市
(旧生野町)
150 1 150 NORDEX  
2008年01月 多可町 多可郡多可町 40 1 40 富士重工業  
2002年03月 兵庫県北淡町 淡路市
(旧北淡町)
600 1 600 三菱重工業  
2012年07月 関電エネルギー開発株式会社 淡路市 2,000 6 12,000 日立製作所  
2002年09月 (株)クリーンエネルギー五色 洲本市
(旧五色町)
1,500 1 1,500 TACKE(GE)  
2003年02月 (株)南淡風力エネルギー開発 南あわじ市
(旧南淡町)
1,500 1 1,500 TACKE(GE)  
2004年04月 (株)ホテルニューアワジ 南あわじ市
(旧南淡町)
