(株)ユーラスエナジーホールディングス 大豆田風力発電所
事業者 | (株)ユーラスエナジーホールディングス |
設置場所 | 横浜町 |
総出力 | 10500kW(1750*6) |
風車メーカー | Vestas |
稼働年月 | 2003年10月 |
概要 | 近くの道の駅にこのサイトの写真が表紙のゴーフレットが売っています。10年以上前(2007年に購入)から売ってました |
SGET新郷ウィンドファーム
事業者 | SGET新郷ウィンドファーム |
設置場所 | 新郷村 |
総出力 | 18000kW(2000*9) |
風車メーカー | 日立製作所 |
稼働年月 | 2019年11月 |
概要 |
横浜町雲雀平風力発電所
事業者 | よこはま風力発電株式会社 |
設置場所 | 横浜町 |
総出力 | 32200kW(2300*14) |
風車メーカー | Enercon |
稼働年月 | 2018年2月 |
概要 | 日立キャピタル・グループ |
岩屋ウィンドファーム群(北エリア)
事業者 | エコ・パワー[岩屋風力発電所] ユーラスエナジー岩屋[岩屋ウィンドファーム] ユーラスエナジー尻労ヒルトップ ユーラスエナジー小田野沢ウィンドパーク |
設置場所 | 東通村 |
総出力 | 800kW(400*2),32500kW(1300*25),1 9250kW(1750*11),10500kW(1750*6) |
風車メーカー | NEG-Micon,BONUS,Vestas,BONUS |
稼働年月 | 1998年4月、2001年11月、2003年10月、2004年10月 |
概要 | おすすめですが、ゲートがあり近くまではいけません |
事業者 | エコ・パワー(株)[岩屋風力発電所] |
設置場所 | 東通村 |
総出力 | |
風車メーカー | |
稼働年月 | |
概要 | 南エリアはエコ・パワー(コスモエコ・パワー)の風力発電所 |
六ケ所村北部風力発電所群
事業者 | 日本風力開発(株) 日本風力開発(株) 二又風力開発(株) 吹越台地風力開発(株) |
設置場所 | 六ケ所村 |
総出力 | 30000kW(1500*20) 2850kW(1425*2) |
風車メーカー | 51000kW(1500*34) 蓄電池併設 20000kW(2000*10) 蓄電池併設 |
稼働年月 | 2003年11月、2004年11月、2008年5月、2015年3月 |
概要 | 広大な牧場内に設置されている大規模ウィンドファーム |
むつ小川原ウィンドファーム(六ケ所村南エリア)
事業者 | エコ・パワー(株) |
設置場所 | 六ケ所村 |
総出力 | 33000kW(1500*22) |
風車メーカー | NEG-Micon |
稼働年月 | 2001年1月 |
概要 |
(株)ユーラスエナジー野辺地
事業者 | (株)ユーラスエナジー野辺地 |
設置場所 | 野辺地町 |
総出力 | 50000kW(2000*25) |
風車メーカー | Gamesa |
稼働年月 | 2008年2月 |
概要 |
睦栄風力発電(株)
事業者 | 睦栄風力発電(株) |
設置場所 | 六ケ所村 |
総出力 | 10000kW(2000*5) |
風車メーカー | 日立製作所 |
稼働年月 | 2014年10月 |
概要 |
横浜町菜の花風力発電所
事業者 | くろしお風力発電株式会社 |
設置場所 | 横浜町 |
総出力 | 1990kW |
風車メーカー | Enercon |
稼働年月 | 2014年2月 |
概要 |
横浜町はまなす風力発電所
事業者 | くろしお風力発電株式会社 |
設置場所 | 横浜町 |
総出力 | 1990kW |
風車メーカー | Enercon |
稼働年月 | 2014年2月 |
概要 |
イオンモール下田 風力発電
事業者 | (株)イオンモール |
設置場所 | おいらせ町 |
総出力 | 100kW |
風車メーカー | 富士重工業 |
稼働年月 | 2005年11月 |
概要 | イオンモール下田 内にあります |
(株)ユーラスエナジー北野沢クリフ
事業者 | (株)ユーラスエナジー北野沢クリフ |
設置場所 | 東通村 |
総出力 | 12000kW(2000*6) |
風車メーカー | Gamesa |
稼働年月 | 2007年12月 |
概要 |
エコ・パワー(株)[野辺地風力発電所]
事業者 | エコ・パワー(株) |
設置場所 | 野辺地町 |
総出力 | 800kW(400*2) |
風車メーカー | NEG-Micon |
稼働年月 | 1998年1月 |
概要 | (旧(株)野辺地風力発電研究所) |
蛇浦風力発電所
事業者 | ミツヤ不動産(株) エコ・パワー |
設置場所 | 風間浦村 |
総出力 | 400kW、400kW |
風車メーカー | NEG-Micon |
稼働年月 | 1997年5月、1997年12月 |
概要 |
さくら風力(株) 佐井村風力発電所
事業者 | さくら風力(株) |
設置場所 | 佐井村 |
総出力 | 1703kW |
風車メーカー | Enercon |
稼働年月 | 2011年12月 |
概要 |
大間風力発電所
事業者 | 一般社団法人市民風力発電おおま |
設置場所 | 大間町 |
総出力 | 1000kW |
風車メーカー | 三菱重工業 |
稼働年月 | 2006年2月 |