秋田新屋ウィンドファーム(コスモエコパワー/秋田ウィンドパワー)
事業者 | コスモエコパワー(秋田ウィンドパワー) |
設置場所 | 秋田市 |
総出力 | 800kW(400*2) 6000kW(750*8) 1990kW |
風車メーカー | NEG-Micon,NEG-Micon,日立製作所 |
稼働年月 | 1998年3月,2000年11月,2016年2月 |
概要 | 秋田市新屋旧秋田空港跡地 日本国内でも最も古いウィンドファームのひとつ。段階的に規模を拡大 |
(株)ユーラスエナジー秋田港
事業者 | (株)ユーラスエナジー秋田港 |
設置場所 | 秋田市 |
総出力 | 18000kW(3000*6) |
風車メーカー | Siemens |
稼働年月 | 2015年2月 |
概要 |
東日本旅客鉄道(株) 秋田下浜風力発電所
事業者 | 東日本旅客鉄道(株) |
設置場所 | 秋田市 |
総出力 | 1990kW |
風車メーカー | 日立製作所 |
稼働年月 | 2016年12月 |
概要 |
くろしお風力発電(株) 秋田国見山第一風力発電所・第ニ風力発電所
事業者 | くろしお風力発電(株) |
設置場所 | 秋田市 |
総出力 | 9950kW(1990*5)、7980kW(1870*4) |
風車メーカー | Enercon |
稼働年月 | 2013年2月、2015年3月 |
概要 | 日立サステナブルエナジー株式会社 子会社 |
JX日鉱日石エネルギー(株)
事業者 | JX日鉱日石エネルギー(株) |
設置場所 | 秋田市 |
総出力 | 1500kW |
風車メーカー | TACKE(GE) |
稼働年月 | 2003年3月 |
概要 |
日立ウィンドパワー(株)
事業者 | 日立ウィンドパワー(株) |
設置場所 | 秋田市 |
総出力 | 1990kW |
風車メーカー | 日立製作所 |
稼働年月 | 2015年9月 |
概要 |
東北地方整備局秋田工事事務所
事業者 | 東北地方整備局秋田工事事務所 |
設置場所 | 秋田市 |
総出力 | 750kW |
風車メーカー | NEG-Micon |
稼働年月 | 2003年3月 |
概要 |
(株)風の王国
事業者 | (株)風の王国 |
設置場所 | 潟上市(旧天王町) |
総出力 | 7480kW(1870*4) |
風車メーカー | Enercon |
稼働年月 | 2016年11月 |
概要 | 秋田風の王国提唱者も関わる地元企業群による風力発電所。自然エネルギーは地域のものとなる秋田県では数少ないプロジェクト |
(株)雄物川風力 第1雄物川風力発電所
事業者 | (株)雄物川風力 |
設置場所 | 秋田市 |
総出力 | 1990kW |
風車メーカー | 日立製作所 |
稼働年月 | 2015年3月 |
概要 | 日立造船子会社 |
(株)雄物川風力 第2雄物川風力発電所
事業者 | (株)雄物川風力 |
設置場所 | 秋田市 |
総出力 | 1990kW |
風車メーカー | 日立製作所 |
稼働年月 | 2016年2月 |
概要 | 日立造船子会社 |
羽後風力発電(株)
事業者 | 羽後風力発電(株) |
設置場所 | 秋田市 |
総出力 | 7480kW(1840*4) |
風車メーカー | Enercon |
稼働年月 | 2015年10月 |
概要 | 日立サステナブルエナジー株式会社 子会社 |
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
事業者 | 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 |
設置場所 | 男鹿市 |
総出力 | 1500kW |
風車メーカー | GE Wind Energy |
稼働年月 | 2003年6月 |
概要 |
さくら風力(株)
事業者 | さくら風力(株) |
設置場所 | 秋田市 |
総出力 | 1990kW |
風車メーカー | Enercon |
稼働年月 | 2009年11月 |
概要 |
天風丸風力発電所
事業者 | 特定非営利活動法人 北海道グリーンファンド |
設置場所 | 潟上市(旧天王町) |
総出力 | 1500kW |
風車メーカー | REpower |
稼働年月 | 2003年3月 |
概要 |
竿太朗風力発電所
事業者 | 一般社団法人あきた市民風力発電 |
設置場所 | 秋田市 |
総出力 | 1500kW |
風車メーカー | REpower |
稼働年月 | 2006年3月 |
概要 |
風こまち風力発電所
事業者 | 一般社団法人秋田未来エネルギー |
設置場所 | 秋田市 |
総出力 | 1500kW |
風車メーカー | REpower |
稼働年月 | 2006年3月 |
概要 |
向浜風力発電所
事業者 | (株)ウィネット向浜 |
設置場所 | 秋田市 |
総出力 | 1990kW |
風車メーカー | 日立製作所 |
稼働年月 | 2013年4月 |
概要 |