(株)エムウインズ八竜
| 事業者 | (株)エムウインズ八竜 |
| 設置場所 | 三種町 |
| 総出力 | 25500kW(1500*17) 2500kW |
| 風車メーカー | REpower,Samsung Heavy Industries |
| 稼働年月 | 2006年10月,2013年10月 |
| 概要 | 明電舎系 |
ユーラスエナジー南十和田 [田代平風力発電所]
| 事業者 | (株)ユーラスエナジー南十和田 |
| 設置場所 | 鹿角市 |
| 総出力 | 7650kW(850*9) |
| 風車メーカー | Vestas |
| 稼働年月 | 2002年11月 |
| 概要 |
男鹿風力発電(株)
| 事業者 | 男鹿風力発電(株) |
| 設置場所 | 男鹿市 |
| 総出力 | 28800kW(2400*12) |
| 風車メーカー | 三菱重工業 |
| 稼働年月 | 2015年1月 |
| 概要 | 住友商事(サミットエナジー)系 FIT開始後、本サイトの周辺に膨大な数の小形風車が設置されました |
東北自然エネルギー開発(株) 能代風力発電所
| 事業者 | 東北自然エネルギー開発(株) |
| 設置場所 | 能代市 |
| 総出力 | 14400kW(600*24) |
| 風車メーカー | Enercon |
| 稼働年月 | 2001年11月 |
| 概要 | 東北電力子会社 |
米代川風力発電(株)能代港第一風力発電所
| 事業者 | 米代川風力発電(株) |
| 設置場所 | 能代市 |
| 総出力 | 1990kW |
| 風車メーカー | Enercon |
| 稼働年月 | 2013年12月 |
| 概要 | 日立サステナブルエナジー株式会社 子会社 |
米代川風力発電(株) 能代港第二風力発電所
| 事業者 | 米代川風力発電(株) |
| 設置場所 | 能代市 |
| 総出力 | 1990kW |
| 風車メーカー | Enercon |
| 稼働年月 | 2013年12月 |
| 概要 | 日立サステナブルエナジー株式会社 子会社 |
(株)日立パワーソリューションズ 能代落合風力発電所
| 事業者 | (株)日立パワーソリューションズ |
| 設置場所 | 能代市 |
| 総出力 | 1200kW(600*2) |
| 風車メーカー | Enercon |
| 稼働年月 | 2002年12月 |
| 概要 |
能代パワー金ヶ台風力発電所
| 事業者 | 能代パワー発電(株) |
| 設置場所 | 能代市 |
| 総出力 | 1990kW |
| 風車メーカー | Enercon |
| 稼働年月 | 2015年10月 |
| 概要 |
能代パワー柑子畑風力発電所
| 事業者 | 能代パワー発電(株) |
| 設置場所 | 能代市 |
| 総出力 | 1990kW |
| 風車メーカー | Enercon |
| 稼働年月 | 2015年10月 |
| 概要 | 工業団地内にあります |
風の松原風力発電所
| 事業者 | 風の松原自然エネルギー(株) |
| 設置場所 | 能代市 |
| 総出力 | 391000kW(2300*17) |
| 風車メーカー | Enercon |
| 稼働年月 | 2016年12月 |
| 概要 |


