仁賀保高原ウィンドファーム
事業者 | 仁賀保高原風力発電(株) |
設置場所 | にかほ市 |
総出力 | 24750kW(1650kW*15) |
風車メーカー | VESTAS(デンマーク) |
稼働年月 | 2001年12月 |
概要 | 電源開発株式会社 子会社 |
由利本荘市 道の駅いわき
事業者 | 由利本荘市 |
設置場所 | 由利本荘市(旧岩城町) |
総出力 | 750kW |
風車メーカー | Lagerwey |
稼働年月 | 2002年11月 |
概要 |
(株)ユーラスエナジー西目
事業者 | (株)ユーラスエナジー西目 |
設置場所 | 由利本荘市(旧西目町) |
総出力 | 30000kW(2000kW✕15) |
風車メーカー | Vestas |
稼働年月 | 2004年11月 |
概要 | (旧(株)トーメンパワー西目) |
(株)ユーラス由利高原風力
事業者 | (株)ユーラス由利高原風力 |
設置場所 | 由利本荘市 |
総出力 | 51000kW(3000kW✕17) |
風車メーカー | Siemens |
稼働年月 | 2015年12月 |
概要 |
(株)ウィネット西目 (ワタミの風力発電所)
事業者 | (株)ウィネット西目 |
設置場所 | 由利本荘市 |
総出力 | 1990kW |
風車メーカー | 日立製作所 |
稼働年月 | 2013年6月 |
概要 | 外食大手のワタミ(株)が出資参加した特別目的会社 |
本荘港風力発電所
事業者 | 羽後風力発電(株) |
設置場所 | 由利本荘市 |
総出力 | 1990kW |
風車メーカー | Enercon |
稼働年月 | 2013年12月 |
概要 | 日立サステナブルエナジー株式会社 子会社 |
由利本荘海岸風力発電所(電源開発)
事業者 | 由利本荘風力発電(株) |
設置場所 | 由利本荘市 |
総出力 | 16100kW(2300*7) |
風車メーカー | Enercon |
稼働年月 | 2017年1月 |
概要 |
コープ東北グリーンエネルギー(株)
事業者 | (コープ東北グリーンエネルギー(株) |
設置場所 | 秋田市・由利本荘市 |
総出力 | 7485kW(2495kW*3) |
風車メーカー | VestasGE Wind Energy |
稼働年月 | 2016年11月 |
概要 |
三藤エネルギー(株) 梨ノ木台風力発電所
事業者 | 三藤エネルギー(株) |
設置場所 | にかほ市 |
総出力 | 1990kW |
風車メーカー | Enercon |
稼働年月 | 2015年10月 |
概要 | にかほ市象潟町 民家と比較的近く景観問題でのトラブルが発生している。最寄りの別荘住民複数など。鳥海山と民家の間に風車が挟む形となり、航空障害灯などの問題も生じた |
富士グリーンパワー(株)
事業者 | 富士グリーンパワー(株) |
設置場所 | 由利本荘市 |
総出力 | 1250kW、600kW |
風車メーカー | Dewind |
稼働年月 | 2005年3月 |
概要 |
(株)風力エネルギー開発 象潟風力発電所
事業者 | (株)風力エネルギー開発 |
設置場所 | にかほ市(旧象潟町) |
総出力 | 1500kW |
風車メーカー | TACKE(GE) |
稼働年月 | 2003年3月 |
概要 | 酉島製作所の子会社 |
にかほ海岸の風力発電所(ワタミ、生活クラブ生協 ほか)
事業者 | 一般社団法人このうら市民風力発電 一般社団法人グリーンファンド秋田 三藤エネルギー(株)芹田風力発電所 |
設置場所 | にかほ市 |
総出力 | 1990kW 1990kW 1990kW |
風車メーカー | 富士重工業(日立製作所) 富士重工業(日立製作所) Enercon |
稼働年月 | 2012年3月 2012年3月 2015年10月 |
概要 | ワタミ、生活クラブ生協のロゴマークがある |