神栖の洋上風力発電所(ニアショア)
(1)ウィンドパワーいばらき(小松崎都市開発) (2)(株)ウインド・パワー |
|
設置場所 | 神栖市 |
総出力 | (1)14000kW(2000kW*7) (2)16000kW(2000kW*8) |
風車メーカー | (1)富士重工業(日立製作所) (2)日立製作所 |
稼働年月 | (1)2010年2月(2)2013年2月 |
概要 | 日本初の洋上風力発電所(ただし、ニアショア) |
エコ・パワー波崎風力発電所(波崎シーサイドパーク)
事業者 | エコ・パワー(株) [波崎風力発電所] |
設置場所 | エコ・パワー(株) [波崎風力発電所] |
総出力 | 1200kW(600kW*2) |
風車メーカー | NEG-Micon |
稼働年月 | 1998年12月 |
概要 |
(株)波崎ウインドファーム
事業者 | (株)波崎ウインドファーム |
設置場所 | 神栖市(旧波崎町) |
総出力 | 15000kW(1250kW*12) |
風車メーカー | DeWind |
稼働年月 | 2004年3月 |
概要 |
(株)小松﨑都市開発 富士重工業製風力実証テスト機
事業者 | (株)小松﨑都市開発 |
設置場所 | 神栖市 |
総出力 | 1980kW |
風車メーカー | 富士重工業 |
稼働年月 | 2006年1月 |
概要 | 撤去、新機種更新中 |
(株)ウィンド・パワー・はさき
事業者 | (株)ウィンド・パワー・はさき |
設置場所 | 神栖市 |
総出力 | 1990kW |
風車メーカー | 日立製作所 |
稼働年月 | 2017年12月 |
概要 | 富士重工実証機をリプレイス |
ウィンド・パワー日立化成 風力発電所
事業者 | 株式会社 小松﨑都市開発 |
設置場所 | 神栖市 |
総出力 | 1980kW |
風車メーカー | 富士重工業(日立製作所) |
稼働年月 | 2007年12月 |
概要 | 日立化成工場内に設置されています |
鹿島石油(株)
事業者 | 鹿島石油(株) |
設置場所 | 神栖市(旧波崎町) |
総出力 | 1800kW |
風車メーカー | Vestas |
稼働年月 | 2005年2月 |
概要 | 製油所敷地内(石油タンクエリア) |
神栖グリーンエネルギー(株)
事業者 | 神栖グリーンエネルギー(株) |
設置場所 | 神栖市 |
総出力 | 10000kW(2000kW*5) |
風車メーカー | Vestas |
稼働年月 | 2007年12月 |
概要 |
日立ウィンドパワー(株)鹿島港深芝風力発電所
事業者 | 日立ウィンドパワー(株) |
設置場所 | 神栖市 |
総出力 | 5310kW |
風車メーカー | 日立製作所 |
稼働年月 | 2015年9月 |
概要 | 実証機 |
里見牧場内風力発電所
事業者 | (株)ユーラスエナジー里美 茨城県久慈郡里美村 |
設置場所 | 常陸太田市(旧里美村) |
総出力 | 10020kW(1670*6) |
風車メーカー | Ecotecnia,Enercon |
稼働年月 | 2006年12月,2015年10月 |
概要 | プラトーさとみ(宿泊施設)があります。近くにおいしいジェラード屋さんがありました |
(株)小松都市開発 加波山風力発電所
事業者 | (株)小松都市開発 |
設置場所 | 桜川市(旧真壁町) |
総出力 | 1990kW(1000kW、990kW) |
風車メーカー | Fuhrlander |
稼働年月 | 2005年2月 |
概要 |
サミットウインドパワー鹿嶋(株)
事業者 | サミットウインドパワー鹿嶋(株) |
設置場所 | 鹿嶋市 |
総出力 | 20000kW(2000*10) |
風車メーカー | Gamesa |
稼働年月 | 2006年7月 |
概要 |
(株)日立製作所 ESCO事業
事業者 | (株)日立製作所 |
設置場所 | 神栖市 |
総出力 | 4600kW(2300*2) |
風車メーカー | Enercon |
稼働年月 | 2009年4月 |
概要 |
(株)日立エンジニアリング・アンド・サービス
事業者 | (株)日立エンジニアリング・アンド・サービス |
設置場所 | 日立市 |
総出力 | 600kW |
風車メーカー | Enercon |
稼働年月 | 2006年10月 |
概要 | 工場の敷地内にあります |
茨城県鹿島下水道事業所
事業者 | 茨城県鹿島下水道事業所 |
設置場所 | 神栖市 |
総出力 | 2000kW |
風車メーカー | 日立製作所 |
稼働年月 | 2012年2月 |
概要 | 神栖セミ洋上風力発電所の隣接地 |
(有)波崎未来エネルギー
事業者 | (有)波崎未来エネルギー |
設置場所 | 神栖市 |
総出力 | 1500kW |
風車メーカー | GE Wind Energy |
稼働年月 | 2007年7月 |