銚子ウィンドファーム(株)
| 事業者 | 銚子ウィンドファーム(株) |
| 設置場所 | 銚子市 |
| 総出力 | 10500kW(1500*7) |
| 風車メーカー | 荏原フライデラー |
| 稼働年月 | 2007年2月 |
| 概要 | コスモエコパワー系 |
銚子風力開発(株) [ 銚子風力発電所、八木風力発電所 ]
| 事業者 | 銚子風力開発(株) |
| 設置場所 | 銚子市 |
| 総出力 | 13500kW(1500*9) 9000kW(1500*6) |
| 風車メーカー | GE Wind Energy |
| 稼働年月 | 2004年11月,2006年7月 |
| 概要 | 日本風力開発系 |
銚子屏風ヶ浦風力開発(株)
| 事業者 | 銚子屏風ヶ浦風力開発(株) |
| 設置場所 | 銚子市 |
| 総出力 | 1500kW |
| 風車メーカー | GE Wind Energy |
| 稼働年月 | 2004年11月 |
| 概要 | 風車好きの人たちから、銚子ちゃんと呼ばれていた風車 |
銚子屏風ヶ浦風力開発(株) 小浜風力発電所
| 事業者 | 銚子屏風ヶ浦風力開発(株) |
| 設置場所 | 銚子市 |
| 総出力 | 1500kW |
| 風車メーカー | GE Wind Energy |
| 稼働年月 | 2003年9月 |
| 概要 | 日本風力開発系。(旧 銚子小浜風力(株)) |
(株)エムウインズ
| 事業者 | (株)エムウインズ |
| 設置場所 | 銚子市 |
| 総出力 | 3000kW(1500*2) |
| 風車メーカー | REpower |
| 稼働年月 | 2003年12月 |
くろしお風力発電(有) [椎柴風力発電所]
| 事業者 | くろしお風力発電(有) |
| 設置場所 | 銚子市 |
| 総出力 | 1990kW 9950kW(1990*5) |
| 風車メーカー | Enercon |
| 稼働年月 | 2006年3月,2009年2月 |
| 概要 |
(株)堀江商店
| 事業者 | (株)堀江商店 |
| 設置場所 | 銚子市 |
| 総出力 | 1980kW |
| 風車メーカー | REpower |
| 稼働年月 | 2006年3月 |
| 概要 |
NEDO/東京電力㈱ 銚子沖風力発電所
| 事業者 | NEDO/東京電力㈱ |
| 設置場所 | 銚子市 |
| 総出力 | 2400kW |
| 風車メーカー | 三菱重工業 |
| 稼働年月 | 2013年3月 |
| 概要 |
有限責任中間法人うなかみ市民風力発電
| 事業者 | 有限責任中間法人うなかみ市民風力発電 |
| 設置場所 | 旭市 |
| 総出力 | 1500kW |
| 風車メーカー | GE Wind Energy |
| 稼働年月 | 2006年7月 |
| 概要 |



