北陸パワーステーション(株)
事業者 | 北陸パワーステーション(株) |
設置場所 | 七尾市 |
総出力 | 9000kW(1500kW*6) 6000kW(1500kW*4) |
風車メーカー | REpower,GE Wind Energy |
稼働年月 | 2004年11月,2006年11月 |
日本海発電(株)
事業者 | 日本海発電(株) |
設置場所 | 志賀町 |
総出力 | 9600kW(2400kW*4) 12000kW(2400kW*5) |
風車メーカー | 三菱重工業 |
稼働年月 | 2009年10月 2011年1月 |
概要 |
能登コミュニティウインドパワー(株)
事業者 | 能登コミュニティウインドパワー(株) |
設置場所 | 輪島市 |
総出力 | 20000kW(2000kW*10) |
風車メーカー | Repower |
稼働年月 | 2010年12月 |
概要 |
一般社団法人輪島もんぜん市民風車
事業者 | 一般社団法人輪島もんぜん市民風車 |
設置場所 | 輪島市 |
総出力 | 1980kW |
風車メーカー | Repower |
稼働年月 | 2010年6月 |
概要 |
酒見風力発電(株)
事業者 | 酒見風力発電(株) |
設置場所 | 志賀町 |
総出力 | 1990kW |
風車メーカー | Enercon |
稼働年月 | 2007年2月 |
概要 |
くろしお風力発電(株)
事業者 | くろしお風力発電(株) |
設置場所 | 志賀町 |
総出力 | 9950kW(1990kW*5) |
風車メーカー | Enercon |
稼働年月 | 2007年11月 |
概要 |