CEF南あわじウィンドファーム(株)
事業者 | CEF南あわじウィンドファーム(株) |
設置場所 | 南あわじ市 |
総出力 | 37500kW(2500kW✕15) |
風車メーカー | GE Wind Energy |
稼働年月 | 2006年10月 |
概要 |
(株)ホテルニューアワジ
事業者 | (株)ホテルニューアワジ |
設置場所 | 南あわじ市(旧南淡町) |
総出力 | 2000kW |
風車メーカー | 三菱重工業 |
稼働年月 | 2004年4月 |
概要 |
関電エネルギー開発株式会社
事業者 | 関電エネルギー開発株式会社 |
設置場所 | 淡路市 |
総出力 | 12000kW(2000kW*6) |
風車メーカー | 日立製作所 |
稼働年月 | 2012年7月 |
概要 |
(株)南淡風力エネルギー開発
事業者 | (株)南淡風力エネルギー開発 |
設置場所 | 南あわじ市(旧南淡町) |
総出力 | 1500kW |
風車メーカー | TACKE(GE) |
稼働年月 | 2003年2月 |
概要 | FIT開始以降、風車の周りも巨大メガソーラーが取り巻くように |
(株)クリーンエネルギー五色
事業者 | (株)クリーンエネルギー五色 |
設置場所 | 洲本市(旧五色町) |
総出力 | 1500kW |
風車メーカー | TACKE(GE) |
稼働年月 | 2002年9月 |
概要 |