広川・日高川ウィンドファーム(コスモエコパワー)
事業者 | エコ・パワー株式会社 |
設置場所 | 日高川町 |
総出力 | 19900kW(1990*10) |
風車メーカー | 日立製作所 |
稼働年月 | 2014年11月 |
概要 |
白馬ウインドファーム(株)
事業者 | 白馬ウインドファーム(株) |
設置場所 | 広川町 |
総出力 | 30000kW(1500*20) |
風車メーカー | GE Wind Energy |
稼働年月 | 2008年12月 |
概要 |
(株)広川明神山風力発電所
事業者 | (株)広川明神山風力発電所 |
設置場所 | 広川町 |
総出力 | 16000kW(1000*16) |
風車メーカー | 三菱重工業 |
稼働年月 | 2008年10月 |
概要 |
由良風力開発(株)
事業者 | 由良風力開発(株) |
設置場所 | 由良町 |
総出力 | 9950kW(1990*5) |
風車メーカー | 富士重工業(日立製作所) |
稼働年月 | 2011年9月 |
概要 |
(株)ユーラスエナジー有田川
事業者 | (株)ユーラスエナジー有田川 |
設置場所 | 有田川町 |
総出力 | 13000kW(1300*10) |
風車メーカー | Siemens |
稼働年月 | 2009年10月 |
概要 |
和歌山県広川町
事業者 | 和歌山県広川町 |
設置場所 | 広川町 |
総出力 | 1500kW |
風車メーカー | GE Wind Energy |
稼働年月 | 2005年3月 |
概要 |
のと風力発電(株)
事業者 | のと風力発電(株) |
設置場所 | 有田市 |
総出力 | 1990kW |
風車メーカー | Enercon |
稼働年月 | 2008年4月 |
概要 |
日の岬ウィンドパーク風力発電所
事業者 | アドエコロジー(株) |
設置場所 | 日高町 |
総出力 | 1990kW |
風車メーカー | Enercon |
稼働年月 | 2010年10月 |
概要 |