鳥取県放牧場風力発電所
事業者 | 鳥取県企業局 |
設置場所 | 鳥取市 |
総出力 | 3000kW(1000kW✕3) |
風車メーカー | 三菱重工業 |
稼働年月 | 2005年12月 |
概要 |
北栄町 町営風力発電所
事業者 | 鳥取県北栄町 |
設置場所 | 鳥取県北栄町 |
総出力 | 13500kW(1500kW✕9) |
風車メーカー | REpower |
稼働年月 | 2005年9月 |
概要 |
琴浦ウィンドファーム
事業者 | 琴浦ウィンドファーム(株) [東伯風力発電所] |
設置場所 | 琴浦町 |
総出力 | 19500kW(1500kW✕13) |
風車メーカー | GE Wind Energy |
稼働年月 | 2007年3月 |
概要 |
大山ウィンドファーム
事業者 | 大山ウィンドファーム(株) |
設置場所 | 大山町 |
総出力 | 4500kW(1500kW✕3) |
風車メーカー | GE Wind Energy |
稼働年月 | 2005年11月 |
概要 |
大山ウィンドファーム[名和風力発電所]
事業者 | 大山ウィンドファーム(株) [名和風力発電所] |
設置場所 | 大山町 |
総出力 | 4500kW(1500kW✕3) |
風車メーカー | GE Wind Energy |
稼働年月 | 2007年3月 |
概要 |
大山ウィンドファーム[名和風力発電所]
事業者 | 大山ウィンドファーム(株) [名和風力発電所] |
設置場所 | 大山町 |
総出力 | 4500kW(1500kW✕3) |
風車メーカー | GE Wind Energy |
稼働年月 | 2007年3月 |
概要 |
鳥取県名和町
事業者 | 鳥取県名和町 |
設置場所 | 大山町(旧名和町) |
総出力 | 1500kW |
風車メーカー | REpower |
稼働年月 | 2005年1月 |
概要 |