(株)新出雲ウィンドファーム
事業者 | (株)新出雲ウィンドファーム |
設置場所 | 出雲市 |
総出力 | 78000kW(3000kW*26) |
風車メーカー | Vestas |
稼働年月 | 2009年4月 |
概要 |
企業局江津高野山風力発電所(島根県企業局)
事業者 | 江津市島根県企業局 |
設置場所 | 江津市 |
総出力 | 20700kW(2300kW*9) |
風車メーカー | NORDEX |
稼働年月 | 2009年1月 |
概要 |
江津ウィンドパワー(株)
事業者 | 江津ウィンドパワー(株) |
設置場所 | 江津市 |
総出力 | 22000kW(2000kW*11) |
風車メーカー | 日本製鋼所 |
稼働年月 | 2009年5月 |
概要 |
株式会社グリーンパワー浜田
事業者 | 株式会社グリーンパワー浜田 |
設置場所 | 浜田市 |
総出力 | 48430kW(1670kW*29) |
風車メーカー | Alstom |
稼働年月 | 2015年12月 |
概要 |
キララトゥーリマキ風力発電所(道の駅キララ多気に隣接)
事業者 | 島根県多伎町 |
設置場所 | 出雲市(旧多伎町) |
総出力 | 1700kW(850kW*2) |
風車メーカー | Vestas |
稼働年月 | 2003年2月 |
概要 |
益田ウィンドパワー(株)
事業者 | 益田ウィンドパワー(株) |
設置場所 | 浜田市 |
総出力 | 1950kW |
風車メーカー | 日本製鋼所 |
稼働年月 | 2008年2月 |
概要 |
中国ウインドパワー㈱
事業者 | 中国ウインドパワー㈱ |
設置場所 | 浜田市 |
総出力 | 1500kW |
風車メーカー | GE Wind Energy |
稼働年月 | 2004年3月 |
概要 |
五洋建設(株)
事業者 | 五洋建設(株) |
設置場所 | 安来市 |
総出力 | 600kW |
風車メーカー | REpower |
稼働年月 | 2001年1月 |