CEF白滝山ウィンドファーム(株)
事業者 | CEF白滝山ウィンドファーム(株) |
設置場所 | 下関市 |
総出力 | 20000kW(2500kW*8) 30000kW(2500kW*12) |
風車メーカー | GE Wind Energy |
稼働年月 | 2008年3月,2011年3月 |
豊浦風力発電(株)
事業者 | 豊浦風力発電(株) |
設置場所 | 下関市 |
総出力 | 20000kW(2000kW*10) |
風車メーカー | Enercon |
稼働年月 | 2007年2月 |
CEF豊北ウインドファーム(株)
事業者 | CEF豊北ウインドファーム(株) |
設置場所 | 下関市 |
総出力 | 17500kW(2500kW*7) 7500kW(1500kW*5) |
風車メーカー | GE Wind Energy |
稼働年月 | 2007年1月 |
油谷風力発電(株)
事業者 | 油谷風力発電(株) |
設置場所 | 長門市(旧油谷町) |
総出力 | 1500kW(750*2) |
風車メーカー | Lagerwey |
稼働年月 | 2003年7月 |
楊貴妃の里ウィンドパーク
事業者 | ゆやウインド・パワー㈱ |
設置場所 | 長門市(旧油谷町) |
総出力 | 4500kW(1500*3) |
風車メーカー | NEG-Micon |
稼働年月 | 2003年11月 |
概要 | 電源開発の子会社 |
中電プラント(株)
事業者 | 中電プラント(株) |
設置場所 | 長門市(旧日置町) |
総出力 | 1950kW |
風車メーカー | Enercon |
稼働年月 | 2005年2月 |