グリーンパワー阿蘇
事業者 | (株)グリーンパワー阿蘇 |
設置場所 | 西原村 |
総出力 | 17500kW(1750kW✕10) |
風車メーカー | Vestas |
稼働年月 | 2005年2月 |
概要 |
産山牧場の風力発電所
事業者 | NEDO/熊本県産山村 |
設置場所 | 産山村 |
総出力 | 600kW |
風車メーカー | NEG-Micon |
稼働年月 | 2001年3月 |
概要 |
阿蘇車帰風力発電所
事業者 | 熊本県企業局 |
設置場所 | 阿蘇市 |
総出力 | 1200kW(600kW*2) |
風車メーカー | 三菱重工業 |
稼働年月 | 2005年10月 |
概要 | ※300kW機は撤去 |
阿蘇おぐにウィンドファーム
事業者 | (株)グリーンパワー阿蘇 [阿蘇おぐにウィンドファーム] |
設置場所 | 小国町 |
総出力 | 8500kW(1700kW✕5) |
風車メーカー | Vestas |
稼働年月 | 2007年3月 |
概要 |