事業者 | (株)ユーラスエナジー輝北 |
設置場所 | 鹿屋市(旧輝北町) |
総出力 | 20800kW(1300kW✕16) 6000kW(2000*3) |
風車メーカー | BONUS,日本製鋼所 |
稼働年月 | 2001年4月,2014年12月 |
概要 |
事業者 | (株)ユーラスエナジー肝付 |
設置場所 | 肝付町 |
総出力 | 30000kW(2000*15) |
風車メーカー | 日本製鋼所 |
稼働年月 | 2011年2月 |
概要 |
事業者 | 南九州ウインドパワー(株) ※電源開発株式会社 |
設置場所 | 南大隅町(旧 根占町、佐多町) |
総出力 | 13000kW(1300*10) 13000kW(1300*10) |
風車メーカー | NORDEX |
稼働年月 | 2003年3月、2004年3月 |
概要 |
事業者 | ㈱柳山ウインドファーム |
設置場所 | 薩摩川内市 |
総出力 | 27600kW(2300*12) |
風車メーカー | Enercon |
稼働年月 | 2014年5月 |
概要 |
事業者 | 九電工新エネルギー(株) (株)ウイングランド |
設置場所 | "いちき串木野市 |
総出力 | 20000kW(2000*10) 1500kW |
風車メーカー | 富士重工業(日立製作所) Repower |
稼働年月 | 2012年11月 2004年9月 |
概要 |
事業者 | 日置ウインドパワー |
設置場所 | 日置市 |
総出力 | 6900kW(2300*3) |
風車メーカー | Enercon |
稼働年月 | 2015年5月 |
概要 |