番屋風力発電所
| 事業者 | 鹿児島風力発電研究所 (株式会社北拓) |
| 設置場所 | 旧坊津町(南さつま市) |
| 総出力 | 17500kW(17500kW✕10) |
| 風車メーカー | VESTAS(デンマーク) |
| 稼働年月 | 2004年3月 |
| 概要 | ウィンドテック坊津を北拓が買収した |
| 事業者 | |
| 設置場所 | |
| 総出力 | |
| 風車メーカー | |
| 稼働年月 | |
| 概要 |
長島黒ノ瀬戸風力発電(株)
| 事業者 | 鹿児島風力発電研究所 (株式会社北拓) |
| 設置場所 | 旧坊津町(南さつま市) |
| 総出力 | 17500kW(17500kW✕10) |
| 風車メーカー | VESTAS(デンマーク) |
| 稼働年月 | 2004年3月 |
| 概要 | ウィンドテック坊津を北拓が買収した |
シグマパワージャネックス
| 事業者 | |
| 設置場所 | |
| 総出力 | |
| 風車メーカー | |
| 稼働年月 | |
| 概要 |
| 事業者 | |
| 設置場所 | 南九州市 |
| 総出力 | 14000kW(2000*7) |
| 風車メーカー | 日本製鋼所 |
| 稼働年月 | 2010年7月 |
| 概要 | 四電エンンジニアリング子会社 |
| 事業者 | 春木が岡風力発電有限会社 |
| 設置場所 | 南九州市(旧頴娃町) |
| 総出力 | 1990kW |
| 風車メーカー | Enercon |
| 稼働年月 | 2010年7月 |
| 概要 |
| 事業者 | 奄美大島風力発電(株) |
| 設置場所 | 奄美市 |
| 総出力 | 1990kW |
| 風車メーカー | 日本製鋼所 |
| 稼働年月 | 2009年12月 |
| 概要 |
| 事業者 | 九州電力(株) |
| 設置場所 | 南さつま市(旧笠沙町) |
| 総出力 | 900kW(300*3) 600kW(300*2) 1500kW(300*5) |
| 風車メーカー | 三菱重工業 |
| 稼働年月 | 1997年12月,1999年3月,2003年3月 |
| 概要 | 2019.06現在 撤去中 |
| 事業者 | 光観光開発(株) |
| 設置場所 | 鹿児島市 |
| 総出力 | 1300kW |
| 風車メーカー | NORDEX |
| 稼働年月 | 2000年8月 |
| 概要 | 2019.11現在、長期停止中でした |
| 事業者 | 頴娃町 |
| 設置場所 | 南九州市(旧頴娃町) |
| 総出力 | 495kW |
| 風車メーカー | Enercon |
| 稼働年月 | 2000年3月 |
| 事業者 | 南九州クリーンエネルギー(株) |
| 設置場所 | 鹿児島市(旧吉田町) |
| 総出力 | 10400kW(1300*8) |
| 風車メーカー | NORDEX |
| 稼働年月 | 2005年3月 |



